


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | KZW - 875 | 8972 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | KZW - 874 | 2214 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | KZW - 873 | 0969 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | KZW - 872 | 2214 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KZW - 871 | 1125 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KZW - 870 | 2593 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KZW - 869 | 6363 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | KZW - 868 | 5560 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | KZW - 867 | 5823 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | KZW - 866 | 6807 |
