


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TWN - 457 | 6693 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TWN - 456 | 9758 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWN - 455 | 0492 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TWN - 454 | 1824 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TWN - 453 | 0160 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TWN - 452 | 3077 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TWN - 451 | 4912 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TWN - 450 | 9057 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TWN - 449 | 5850 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TWN - 448 | 2645 |
